மாதிரி | கொள்ளளவு(டன்) | Min.H.(mm) | தூக்கும் எச்.(மிமீ) | சரி.எச்.(மிமீ) | அதிகபட்சம்.எச்.(மிமீ) | NW(கிலோ) | 20 கொள்கலன் |
YC02 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 | 7500 |
YC03 | 3 | 168 | 80 | 50 | 318 | 2.3 | 7000 |
YC04 | 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 3.1 | 4900 |
YC05 | 5 | 195 | 125 | 50 | 370 | 3.2 | 4000 |
YC06 | 6 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.1 | 3700 |
YC08 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.9 | 3100 |
YC10 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.4 | 2848 |
YC12 | 12 | 210 | 125 | 60 | 395 | 6.6 | 2400 |
YC16 | 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.5 | 2040 |
YC20 | 20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 9.9 | 1558 |
YC32 | 32 | 255 | 150 | 80 | 405 | 11.5 | 1400 |
YC50 | 50 | 255 | 150 | 80 | 405 | 19 | 1100 |
YC50 | 50 | 300 | 180 | 80 | 480 | 31 | 770 |
YC100 | 100 | 330 | 180 | 80 | 510 | 70 | 500 |
தயாரிப்பு பெயர் | ஹைட்ராலிக் ஜாக் |
விண்ணப்பம் | கார்/கன்டெய்னர் ஜாக் |
பிராண்ட் | வின் கிளிட்டர் |
மாதிரி எண் | Y-T107 |
பொருள் | எஃகு |
நிறம் | தனிப்பயனாக்கப்பட்டது |
தனிப்பயனாக்கப்பட்டது | தனிப்பயனாக்கப்பட்டது |
தொகுப்பு | உங்கள் பொருட்களின் பாதுகாப்பை சிறப்பாக உறுதிப்படுத்த, தொழில்முறை, சுற்றுச்சூழல் நட்பு, வசதியான மற்றும் திறமையான பேக்கேஜிங் சேவைகள் வழங்கப்படும். |
●இந்த பாட்டில் பலா இறுக்கமான இடங்களில் 20டன் சுமைகளை எளிதாக தூக்கும்.
●கடுமையான தூக்குதல் மற்றும் வாகன பழுதுபார்ப்புக்கு சிறந்தது, பலா கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்து நிலைகளில் அதிக எடையை உயர்த்துகிறது அல்லது தள்ளுகிறது.
●தர உறுதிப்பாட்டிற்காக CE,GS ஐப் பூர்த்தி செய்ய சான்றளிக்கப்பட்ட முரட்டுத்தனமான எஃகால் ஆனது.
●ஆட்டோ, டிரக் சேவை, பண்ணை மற்றும் கடை பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றது
●ANSI/PALD தரநிலைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது